Skip to content
Lomond Logic

Technology That Makes Sense.

Earthquakes

Logic > Natural Hazards

Earthquake Monitor

Recent global earthquake activity from official USGS public feeds. This view reports observed events only; it does not infer casualties, damage, economic loss or population exposure.

Last hour4
Last 24 hours202
Magnitude 5+7
Magnitude 6+1
Largest event6.0
Displayed80
Official USGS feed
MagnitudeLocationTimeUpdatedLat / LongDepthTsunamiSource
1.8 1 km NNE of The Geysers, CA 10 Oct 2026 20:43 10 Oct 2026 20:44 38.788 / -122.750 0.5 km No nc
0.9 82 km NNW of Karluk, Alaska 10 Oct 2026 20:28 10 Oct 2026 20:29 58.266 / -154.914 5.0 km No ak
1.7 22 km ESE of Anza, CA 10 Oct 2026 20:17 10 Oct 2026 20:20 33.476 / -116.451 10.6 km No ci
1.8 7 km SW of Volcano, Hawaii 10 Oct 2026 20:08 10 Oct 2026 20:12 19.389 / -155.281 1.1 km No hv
3.0 68 km SE of Perryville, Alaska 10 Oct 2026 19:42 10 Oct 2026 19:58 55.464 / -158.388 19.6 km No us,ak
0.3 7 km NW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 19:31 10 Oct 2026 19:33 38.825 / -122.807 11.6 km No nc
1.3 6 km N of Perris, CA 10 Oct 2026 19:31 10 Oct 2026 19:35 33.833 / -117.222 29.5 km No ci
1.9 7 km SSW of Volcano, Hawaii 10 Oct 2026 19:11 10 Oct 2026 19:14 19.383 / -155.275 -0.4 km No hv
2.2 27 km NNW of Pāhala, Hawaii 10 Oct 2026 19:02 10 Oct 2026 19:05 19.430 / -155.593 39.7 km No hv
2.4 63 km ESE of Chignik, Alaska 10 Oct 2026 18:54 10 Oct 2026 18:55 55.995 / -157.527 5.0 km No ak
2.4 38 km NW of Four Mile Road, Alaska 10 Oct 2026 18:44 10 Oct 2026 18:47 64.798 / -149.790 5.0 km No ak
0.9 2 km NW of Banning, CA 10 Oct 2026 18:39 10 Oct 2026 18:43 33.939 / -116.888 5.9 km No ci
1.8 21 km ESE of Naalehu, Hawaii 10 Oct 2026 17:57 10 Oct 2026 18:01 19.026 / -155.378 28.5 km No hv
1.0 16 km WSW of Johannesburg, CA 10 Oct 2026 17:56 10 Oct 2026 17:59 35.317 / -117.794 6.2 km No ci
1.5 2 km NE of Colton, CA 10 Oct 2026 17:50 10 Oct 2026 18:07 34.086 / -117.297 16.0 km No ci
1.5 29 km NNW of Barstow, CA 10 Oct 2026 17:48 10 Oct 2026 17:51 35.151 / -117.100 0.8 km No ci
1.0 14 km E of Pinnacles, CA 10 Oct 2026 17:41 10 Oct 2026 17:43 36.509 / -120.995 9.1 km No nc
2.1 12 km NE of Little Lake, CA 10 Oct 2026 17:39 10 Oct 2026 17:42 36.007 / -117.808 1.8 km No ci
2.4 24 km NNW of Larsen Bay, Alaska 10 Oct 2026 17:37 10 Oct 2026 17:41 57.754 / -154.094 27.7 km No ak
0.9 12 km NE of Little Lake, CA 10 Oct 2026 17:35 10 Oct 2026 17:39 36.004 / -117.804 1.9 km No ci
1.8 13 km SW of Manley Hot Springs, Alaska 10 Oct 2026 17:09 10 Oct 2026 17:12 64.928 / -150.874 0.4 km No ak
1.8 16 km NNE of Milford, Utah 10 Oct 2026 17:08 10 Oct 2026 17:31 38.528 / -112.911 6.0 km No uu
2.0 21 km S of Funny River, Alaska 10 Oct 2026 16:59 10 Oct 2026 17:01 60.310 / -150.793 58.8 km No ak
2.5 10 km SE of Winchester, CA 10 Oct 2026 16:59 10 Oct 2026 20:35 33.637 / -117.018 14.0 km No ci,us
3.4 31 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 10 Oct 2026 16:32 10 Oct 2026 16:50 18.759 / -68.169 83.5 km No pr
1.7 40 km WNW of Tyonek, Alaska 10 Oct 2026 16:25 10 Oct 2026 16:28 61.166 / -151.865 89.9 km No ak
0.4 6 km NW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 16:23 10 Oct 2026 16:25 38.824 / -122.802 3.0 km No nc
1.2 8 km W of Grapevine, CA 10 Oct 2026 16:20 10 Oct 2026 16:24 34.929 / -119.020 13.7 km No ci
1.7 7 km SW of Volcano, Hawaii 10 Oct 2026 16:20 10 Oct 2026 16:23 19.395 / -155.282 1.4 km No hv
2.3 20 km WSW of Petrolia, CA 10 Oct 2026 16:18 10 Oct 2026 16:42 40.253 / -124.503 1.9 km No nc
1.5 39 km WNW of Four Mile Road, Alaska 10 Oct 2026 16:12 10 Oct 2026 16:14 64.777 / -149.842 1.4 km No ak
4.7 2 km WNW of El Cacao, Panama 10 Oct 2026 16:05 10 Oct 2026 17:15 7.460 / -80.428 13.5 km No us
0.6 7 km NNE of Cabazon, CA 10 Oct 2026 16:04 10 Oct 2026 16:07 33.974 / -116.756 9.4 km No ci
0.9 6 km W of Cobb, CA 10 Oct 2026 16:01 10 Oct 2026 16:03 38.833 / -122.797 2.0 km No nc
4.8 11 km SSW of Tebario, Panama 10 Oct 2026 15:58 10 Oct 2026 16:30 7.623 / -81.011 10.0 km No us
2.0 45 km WNW of Karluk, Alaska 10 Oct 2026 15:49 10 Oct 2026 15:51 57.747 / -155.140 0.7 km No ak
1.6 19 km NE of Nabesna, Alaska 10 Oct 2026 15:37 10 Oct 2026 15:39 62.496 / -142.743 5.0 km No ak
1.6 9 km NNE of Indio, CA 10 Oct 2026 15:34 10 Oct 2026 15:44 33.790 / -116.164 7.4 km No ci
0.9 9 km SSE of Jamul, CA 10 Oct 2026 15:17 10 Oct 2026 15:21 32.640 / -116.852 13.9 km No ci
0.8 11 km N of Borrego Springs, CA 10 Oct 2026 15:13 10 Oct 2026 15:17 33.357 / -116.369 11.9 km No ci
4.6 51 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 10 Oct 2026 15:10 10 Oct 2026 19:00 -3.767 / 151.983 10.0 km No us
2.0 25 km WNW of Kalaoa, Hawaii 10 Oct 2026 15:06 10 Oct 2026 18:41 19.795 / -156.210 13.0 km No us,hv
2.0 53 km E of Pedro Bay, Alaska 10 Oct 2026 15:03 10 Oct 2026 15:05 59.799 / -153.161 131.6 km No ak
4.5 5 km WNW of Guarumal, Panama 10 Oct 2026 14:59 10 Oct 2026 18:33 7.826 / -81.304 10.0 km No us
0.0 4 km WSW of Anza, CA 10 Oct 2026 14:57 10 Oct 2026 15:00 33.538 / -116.708 5.9 km No ci
1.7 12 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 10 Oct 2026 14:55 10 Oct 2026 14:57 64.941 / -150.856 5.0 km No ak
4.5 10 km NNW of El Cortezo, Panama 10 Oct 2026 14:51 10 Oct 2026 17:55 7.518 / -80.674 10.0 km No us
1.3 7 km ESE of Bainbridge Island, Washington 10 Oct 2026 14:48 10 Oct 2026 16:18 47.594 / -122.437 31.2 km No uw
1.1 4 km SW of Anza, CA 10 Oct 2026 14:41 10 Oct 2026 14:44 33.533 / -116.710 5.0 km No ci
0.7 7 km NW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 14:40 10 Oct 2026 14:41 38.826 / -122.805 2.5 km No nc
1.7 7 km NW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 14:39 10 Oct 2026 15:12 38.825 / -122.804 2.5 km No nc
4.4 15 km ENE of Uttarkāshi, India 10 Oct 2026 14:37 10 Oct 2026 17:17 30.805 / 78.585 22.0 km No us
4.4 south of the Kermadec Islands 10 Oct 2026 14:18 10 Oct 2026 18:04 -32.005 / -179.267 94.2 km No us
1.6 49 km WNW of Ninilchik, Alaska 10 Oct 2026 14:11 10 Oct 2026 14:13 60.241 / -152.473 102.5 km No ak
1.9 3 km SW of Pāhala, Hawaii 10 Oct 2026 14:08 10 Oct 2026 14:12 19.181 / -155.497 28.3 km No hv
1.4 2 km NW of Chino Hills, CA 10 Oct 2026 14:08 10 Oct 2026 14:11 34.006 / -117.771 2.1 km No ci
1.3 5 km NNW of Big Bear City, CA 10 Oct 2026 13:48 10 Oct 2026 13:50 34.299 / -116.866 4.0 km No ci
4.8 12 km NE of La Tronosa, Panama 10 Oct 2026 13:46 10 Oct 2026 16:11 7.519 / -80.517 10.0 km No us
4.6 south of the Fiji Islands 10 Oct 2026 13:40 10 Oct 2026 16:22 -22.071 / -179.589 587.4 km No us
1.5 17 km NE of Milford, Utah 10 Oct 2026 13:40 10 Oct 2026 13:59 38.521 / -112.895 6.0 km No uu
0.8 9 km WNW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 13:30 10 Oct 2026 13:32 38.821 / -122.842 2.0 km No nc
1.1 6 km W of Cobb, CA 10 Oct 2026 13:29 10 Oct 2026 13:31 38.829 / -122.798 1.8 km No nc
1.2 13 km ENE of Cloverdale, CA 10 Oct 2026 13:28 10 Oct 2026 13:29 38.844 / -122.879 2.1 km No nc
4.5 4 km NW of Los Asientos, Panama 10 Oct 2026 13:22 10 Oct 2026 17:01 7.548 / -80.166 10.0 km No us
2.0 100 km SE of Naalehu, Hawaii 10 Oct 2026 13:04 10 Oct 2026 13:08 18.540 / -154.803 13.8 km No hv
1.8 21 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 10 Oct 2026 12:58 10 Oct 2026 13:02 19.465 / -155.664 -3.3 km No hv
4.3 3 km SSW of Tebario, Panama 10 Oct 2026 12:34 10 Oct 2026 12:53 7.689 / -80.990 10.0 km No us
4.2 167 km S of Adak, Alaska 10 Oct 2026 12:30 10 Oct 2026 13:20 50.376 / -176.339 10.0 km No us,ak
4.6 268 km WNW of Houma, Tonga 10 Oct 2026 12:21 10 Oct 2026 12:37 -19.945 / -177.526 560.2 km No us
1.2 17 km N of Borrego Springs, CA 10 Oct 2026 12:18 10 Oct 2026 12:28 33.409 / -116.351 13.6 km No ci
1.0 24 km ENE of Knik River, Alaska 10 Oct 2026 12:05 10 Oct 2026 12:06 61.554 / -148.494 22.7 km No ak
0.2 3 km WSW of Anza, CA 10 Oct 2026 12:04 10 Oct 2026 12:08 33.541 / -116.706 6.5 km No ci
4.3 88 km S of Wonosari, Indonesia 10 Oct 2026 11:53 10 Oct 2026 13:12 -8.757 / 110.718 68.8 km No us
0.8 5 km NW of The Geysers, CA 10 Oct 2026 11:44 10 Oct 2026 11:46 38.811 / -122.793 2.9 km No nc
0.3 11 km NE of Julian, CA 10 Oct 2026 11:19 10 Oct 2026 11:23 33.150 / -116.523 6.2 km No ci
1.9 82 km S of Nikolai, Alaska 10 Oct 2026 11:12 10 Oct 2026 11:14 62.276 / -154.215 5.0 km No ak
1.4 1 km SE of Susitna North, Alaska 10 Oct 2026 10:59 10 Oct 2026 11:00 62.153 / -149.828 5.0 km No ak
1.3 6 km E of Heber, CA 10 Oct 2026 10:52 10 Oct 2026 10:56 32.736 / -115.464 13.3 km No ci
1.5 53 km SW of Tatitlek, Alaska 10 Oct 2026 10:41 10 Oct 2026 10:42 60.540 / -147.410 21.1 km No ak
4.8 4 km NE of Río Grande, Panama 10 Oct 2026 10:35 10 Oct 2026 10:50 7.746 / -81.309 10.0 km No us

Cadence: Usually updated every minute. Data timestamp: 10 Oct 2026 20:46. Last fetch: 2026-10-10 20:46:42.